雪花制冰機/冰柜/方塊制冰機
簡要描述:
本系列制冰機是一種新型優(yōu)質(zhì)制冰機,集成歐洲技術(shù),采用微電腦控制,達到斷水?dāng)嚯娮詣油C,來水來電自動運轉(zhuǎn)等特點;不定形的小顆粒狀的冰,能滲入較窄隙間,快速冷卻,冰浴效果好,是實驗室的理想冰源。
更新時間:2024-09-09
TF-ZBJ-40型雪花制冰機/冰柜/方塊制冰機技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外型尺寸(mm) | zui大產(chǎn)冰量 | 儲冰量 | 冷凝方式 | |
方塊狀制冰機 | 柜 臺 式 | TF-ZBJ-K50 | 380*560*780 | 22Kg/24小時 | 10Kg | 風(fēng)冷 |
TF-ZBJ-K80 | 500*560*790 | 36Kg/24小時 | 18Kg | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-K100 | 500*560*790 | 45Kg/24小時 | 28Kg | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-K150 | 615*615*985 | 68Kg/24小時 | 35Kg | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-K200 | 615*615*985 | 90Kg/24小時 | 35Kg | 風(fēng)冷 | ||
分 體 式 | TF-ZBJ-K300/W | 560*830*1260 | 136Kg/24小時 | 90Kg | 風(fēng)冷/水冷 | |
TF-ZBJ-K500/W | 762*815*1530 | 227Kg/24小時 | 180Kg | 風(fēng)冷/水冷 | ||
TF-ZBJ-K700/W | 762*815*1530 | 318Kg/24小時 | 180Kg | 風(fēng)冷/水冷 | ||
TF-ZBJ-K1000/W | 762*815*1760 | 454Kg/24小時 | 270Kh | 風(fēng)冷/水冷 | ||
TF-ZBJ-K1400/W | 1219*815*1830 | 636Kg/24小時 | 450Kg | 水冷 | ||
TF-ZBJ-K1900/W | 1219*815*2030 | 1000Kg/24小時 | 550Kg | 水冷 | ||
雪花狀/冰花狀制冰機 | TF-ZBJ-40 | 380*543*682 | 40Kg/24小時 | 10Kg | 風(fēng)冷 | |
TF-ZBJ-50 | 380*543*682 | 50Kg/24小時 | 10Kg | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-85 | 548*611*843 | 85Kg/24小時 | 20Kg | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-100 | 548*611*843 | 100Kg/24小時 | 20Kg | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-150 | 548*635*883 | 150Kg/24小時 | 25Kg | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-200 | 635*611*945 | 200Kg/24小時 | 30Kg | 風(fēng)冷 | ||
子彈形 制冰機 | TF-ZBJ-12 | 297*367*378 | 12Kg/24小時 | 2Kg | 風(fēng)冷 | |
TF-ZBJ-15 | 358*403*430 | 15Kg/24小時 | 2Kg | 風(fēng)冷 |
TF-ZBJ-40型雪花制冰機/冰柜/方塊制冰機技術(shù)特點:
1.雪花形狀:不定形的小顆粒狀的冰,能滲入較窄隙間,快速冷卻,冰浴效果好,適合實驗室使用。
2.節(jié)省空間的設(shè)計:雙螺旋擠壓制冰方式,制冰機結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,減少實驗室空間占用。
3.*的制冰系統(tǒng):專業(yè)設(shè)計的冷凍回路,控制系統(tǒng)及各機構(gòu)部件,高效制冰,方便使用。
4.停電,斷水的應(yīng)變設(shè)計:制冰機運轉(zhuǎn)時,突然停電,斷水機器將自動停止運轉(zhuǎn);水電恢復(fù)后,制冰機會從停電、斷水時的工作狀態(tài)開始,自動恢復(fù)制冰。
5.安全方便的考慮:均設(shè)置了漏電保護開關(guān),保證放心,安全使用。